- Jerome
Composition des poules de Fédérale 1 - Saison 2018-2019
Voici la composition des poules de Fédérale 1 pour la saison 2018-2019. Elles sont officielles
Poule 1
01 | Rouen |
02 | Dax |
03 | Trélissac |
04 | Cognac-Saint Jean D'Angély |
05 | Nantes |
06 | Bergerac |
07 | Niort |
08 | Bassin D'Arcachon |
09 | Suresnes |
10 | Langon |
11 | Saint Médard en Jalles |
12 | Rennes |
Poule 2
01 | Lavaur |
02 | Albi |
03 | Tarbes |
04 | Oloron |
05 | Saint Jean de Luz |
06 | Valence D'Agen |
07 | Anglet |
08 | Tyrosse |
09 | Bagnères de Bigorre |
10 | Lannemezan |
11 | Nafarroa |
12 | Marmande |
Poule 3
01 | Narbonne |
02 | Roval Drôme XV |
03 | Aubenas |
04 | Saint Sulpice sur Lèze |
05 | Blagnac |
06 | Nîmes |
07 | Castanet |
08 | Rodez |
09 | Ceret |
10 | Graulhet |
11 | Fleurance |
Poule 4
01 | Bourgoin Jallieu |
02 | Mâcon |
03 | Hyères Carqueiranne La Crau |
04 | La Seyne sur Mer |
05 | Vienne |
06 | Villeurbanne |
07 | Dijon |
08 | Chambéry |
09 | Beaune |
10 | Nice |
11 | Grasse |
12 | Bédarrides |